DAHUA PFS3106-4ET-60 4 PORT 4XFE-2XFE YÖNETİLEMEZ 60W POE SWİTCH
| Switch Yapısı | Yönetilemez | 
| Port Sayısı | 1 Port | 
| Port Sayısı | 6 Port | 
| Montaj | Desktop | 
| Veri Transfer Hızı | 10/100(Fast) | 
| Poe | Var | 
| SFP Port | 1 Sfp | 
| Poe Port | 4 Port | 
| Barkod GTIN | 6923172506603 | 
| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Bağlantı Noktası | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optik Bağlantı Noktası | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Bağlantı Noktası Hızı | 100 Mb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri İletim Bağlantı Noktası | Bağlantı Noktası 1–4: 4 × RJ-45 10/100 Mb/sn (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 53 VDC (Milimetre Kapalı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ile +65 °C arası (–22 °F ile +149 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %5 – %95 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | –30 °C ile +70 °C arası (–22 °F ile +158 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | %5 – %95 (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Rölanti: 2,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapasite | 6,80 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket İletim Hızı | 3,57 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Tampon Belleği | 1 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Tablo Boyutu | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3U; IEEE802,3 KAT; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Standardı | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Yüksek PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Gücü | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi Yönetimi | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Ataması | PoE/Hi-PoE: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzun Mesafe PoE | 250 m uzun mesafe PoE iletimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statik Koruma | Hava deşarjı: 15 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gök gürültüsüne dayanıklı | Ortak mod: 4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0,45 kg (0,99 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 1,10 kg (2,43 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri | 150 mm × 100 mm × 30 mm (5,91 inç × 3,94 inç × 1,18 inç) (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | Ambalaj kutusu: 270 mm × 240 mm × 75 mm (10,63" × 9,45" × 2,95") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Performansı: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı voltajını 53V değiştirin. CAT5E/CAT6 olarak adlandırılır. DC direnci < 10 Ω/100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo (m) | Yük Kapasitesi (W) | Bant genişliği (Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802,3bt 90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek PoE 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802,330 W'ta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Not: Bu tablodaki veriler Dahua test laboratuvarı tarafından toplanmıştır ve yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek iletim mesafesi, bağlı cihazların güç tüketimine veya kablo tipine ve durumuna bağlı olarak değişebilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  
Switch Yapısı:Yönetilemez
Port Sayısı:1 Port
Port Sayısı:6 Port
Montaj:Desktop
Veri Transfer Hızı:10/100(Fast)
Poe:Var
SFP Port:1 Sfp
Poe Port:4 Port
| Switch Yapısı | Yönetilemez | 
| Port Sayısı | 1 Port | 
| Port Sayısı | 6 Port | 
| Montaj | Desktop | 
| Veri Transfer Hızı | 10/100(Fast) | 
| Poe | Var | 
| SFP Port | 1 Sfp | 
| Poe Port | 4 Port | 
Kolay iade talebinizi saniyeler içinde oluşturun
DepoBT’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
*Cayma hakkı olan ürünlerde geçerlidir.
 
							 
					 
                                 
                                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        