DAHUA 8kanal 8mp NVR2108HS-T 1-diskli H265 NVR Kayıt Cihazı
| Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İşletim Arayüzü | Web, Yerel GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydedici ile AI | SMD Artı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamerayla Yapay Zeka | Çevre koruması; SMD Artı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kameraya Göre Yapay Zekanın Çevre Performansı (Kanal Sayısı) | 4 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Artı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaydedici tarafından SMD Plus | 4 kanal: İnsan ve motorlu taşıtlar için ikincil filtreleme, yapraklar, yağmur ve aydınlatma durumu değişikliğinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kamera ile SMD Plus | 4 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses ve Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erişim Kanalı | 8 kanallar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bant Genişliği | AI devre dışı: 144 Mb/sn gelen, 144 Mb/sn kayıt ve 72 Mb/sn giden AI etkin: 72 Mb/sn gelen, 72 Mb/sn kayıt ve 36 Mb/sn giden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | 12 MP; 8 MP; 5 MP; 4 MP; 3 MP; 1080p; 720p; D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kod Çözme Yeteneği | AI devre dışı: 1 kanal 12 MP@30 fps; 1 kanallı 8 MP@30 fps; 2 kanallı 5 MP@30 fps; 3 kanallı 4 MP@30 fps; 6 kanallı 1080p@30 fps AI etkin: 1 kanallı 8 MP@30 fps; 1 kanallı 5 MP@30 fps; 2 kanallı 4 MP@30 fps; 4 kanallı 1080p@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Çıkışı | 1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çoklu Ekran Görüntüsü | 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıkıştırma Standardı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264; MJPEG (İngilizce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM; G726; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; IP Filtresi; DDNS; IP Arama (IP kamera, DVR, NVS vb. Destekler); P2P; Otomatik Kayıt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cep Telefonu Erişimi | Ios; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF 22.12(Profil T; Profil S; Profil G); CGI; Yazılım Geliştirme Kiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | Krom; IE; Safari; Kenar; Firefox (Türkçe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çok Kanallı Oynatma | 8 kanala kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kayıt Modu | Genel, hareket algılama; akıllı; alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yedekleme Yöntemi | USB aygıtı ve ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oynatma Modu | Anında oynatma; genel oynatma; olay oynatma; etiket oynatma; Akıllı Oynatma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Alarm | Hareket algılama; kamera harici alarmı; PIR alarmı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anomali Alarmı | Hata (disk yok, disk hatası, yetersiz alan, düşük kota alanı; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; MAC çakışması); video kaybı; video kurcalama; Kamera çevrimdışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Alarm | Çevre koruması; SMD Artı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | Kayıt; An -lık görüntü; Zil; kütük; ön ayar; E-posta; tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | NA (2 kanal isteğe bağlıdır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | NA (1 kanallı 12 V 1 A çıkış isteğe bağlıdır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Arayüzü | 1 SATA bağlantı noktası. Her disk en fazla 20 TB içerebilir. Bu sınır, ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 (1 ön USB 2.0 bağlantı noktası, 1 arka USB 2.0 bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI Bağlantısı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Bağlantı Noktası | 1 (10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Bağlantı Noktası | 8 bağlantı noktası, 10/100 Mb/sn, IEEE 802.3 af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 53 VDC, 1,81 bir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | NVR'nin toplam çıkışı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | 0,89 kg (1,96 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 2,05 kg (4,52 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Ölçüleri | 260,0 mm × 232,5 mm × 47,6 mm (10,24 inç × 9,15 inç × 1,87 inç) (G × D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 374,0 mm × 119,0 mm × 311,0 mm(14,72 inç × 4,69 inç × 12,24 inç) (G × D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –10 °C ile +55 °C arası (14 °F ile +131 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | –20 °C ile +60 °C arası (–4 °F ile +140 °F arası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10-%93 (RH), yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurma | Raf veya masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  
Kayıt Cihazı Tipi:IP Kayıt Cihazı NVR
Kanal Sayısı:8 Kanal
Kayıt Çözünürlüğü:8 MP
Mobil İzleme:Var
HDD Desteği:1X8TB HDD
POE Port:Yok
Kolay iade talebinizi saniyeler içinde oluşturun
DepoBT’dan satın aldığınız ürünleri teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içerisinde ücretsiz ve kolayca iade edebilirsiniz.
*Cayma hakkı olan ürünlerde geçerlidir.
 
							 
					 
                                 
                                 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        